Contabilidad y Libros Formales
Inventario USDT y Estado de Resultados por Período.
Inventario USDT (Stock)
1870.0073 USDT
Costo Prom: $1.0031
Ganancia Total (Mes)
$297.78
Gastos Personales (Mes)
$335.90
Utilidad Neta del Mes
$-38.12
Estado de Resultados
Periodo: 2026-10
| (+) Ingresos Brutos P2P | $9247.96 |
| (-) Costo de Ventas (Promedio) | $9133.15 |
| (=) Utilidad Bruta P2P | $114.81 |
| (+) Ganancias por Arbitraje | $166.84 |
| (+) Otros Ingresos (Personales) | $16.12 |
| (-) Gastos Personales | $335.90 |
| (=) UTILIDAD NETA REAL | $-38.12 |
Libro Diario P2P
Movimientos registrados en el mes
| Fecha | Tipo | Paridad | Cant. | USDT ($) | Order ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 20:33 | COMPRA | USDT/USD | 79.30 | 79.30 | ...69942016 |
| 2026-10-01 21:04 | COMPRA | USDT/USD | 99.03 | 99.03 | ...82441216 |
| 2026-10-01 21:23 | COMPRA | USDT/USD | 598.25 | 598.25 | ...22934272 |
| 2026-10-01 21:26 | COMPRA | USDT/USD | 108.61 | 108.61 | ...43566336 |
| 2026-10-01 21:29 | COMPRA | USDT/USD | 98.73 | 98.73 | ...60005888 |
| 2026-10-01 21:32 | COMPRA | USDT/USD | 19.75 | 19.75 | ...38778368 |
| 2026-10-02 07:11 | VENTA | USDT/USD | 246.54 | 246.54 | ...89658112 |
| 2026-10-02 08:25 | VENTA | USDT/USD | 240.70 | 240.70 | ...43576832 |
| 2026-10-02 09:03 | COMPRA | USDT/USD | 488.55 | 488.55 | ...88861184 |
| 2026-10-02 09:40 | VENTA | USDT/USD | 500.00 | 500.00 | ...0 |
| 2026-10-02 11:43 | VENTA | USDT/USD | 489.64 | 489.64 | ...84887040 |
| 2026-10-02 11:51 | COMPRA | USDT/USD | 498.53 | 498.53 | ...88331776 |
| 2026-10-02 12:03 | VENTA | USDT/USD | 411.19 | 411.19 | ...77885184 |
| 2026-10-02 12:16 | COMPRA | USDT/USD | 99.33 | 99.33 | ...61256192 |
| 2026-10-02 12:47 | COMPRA | USDT/USD | 299.09 | 299.09 | ...40931072 |
| 2026-10-02 14:31 | VENTA | USDT/USD | 293.78 | 293.78 | ...43099648 |
| 2026-10-02 18:07 | VENTA | USDT/USD | 274.19 | 274.19 | ...24849664 |
| 2026-10-02 18:41 | COMPRA | USDT/USD | 597.80 | 597.80 | ...93176576 |
| 2026-10-02 20:44 | VENTA | USDT/VES | 25.11 | 25.11 | ...69168128 |
| 2026-10-02 20:44 | VENTA | USDT/VES | 41.32 | 41.32 | ...74056448 |
| 2026-10-02 20:44 | VENTA | USDT/VES | 30.10 | 30.10 | ...67814400 |
| 2026-10-02 23:44 | VENTA | USDT/USD | 490.11 | 490.11 | ...49476352 |
| 2026-10-03 01:39 | COMPRA | USDT/USD | 100.32 | 100.32 | ...47290112 |
| 2026-10-03 02:27 | COMPRA | USDT/USD | 238.25 | 238.25 | ...94688256 |
| 2026-10-03 05:29 | COMPRA | USDT/USD | 62.33 | 62.33 | ...66474496 |
| 2026-10-03 06:59 | COMPRA | USDT/USD | 99.65 | 99.65 | ...52246784 |
| 2026-10-03 08:51 | VENTA | USDT/USD | 200.75 | 200.75 | ...93068032 |
| 2026-10-03 09:07 | VENTA | USDT/USD | 282.77 | 282.77 | ...52027904 |
| 2026-10-03 09:30 | COMPRA | USDT/USD | 69.73 | 69.73 | ...22084096 |
| 2026-10-03 18:01 | COMPRA | USDT/USD | 82.69 | 82.69 | ...32530176 |
| 2026-10-03 18:52 | COMPRA | USDT/USD | 49.82 | 49.82 | ...05298944 |
| 2026-10-03 19:03 | VENTA | USDT/USD | 273.48 | 273.48 | ...71397888 |
| 2026-10-03 19:32 | VENTA | USDT/USD | 196.04 | 196.04 | ...56754432 |
| 2026-10-03 21:09 | COMPRA | USDT/USD | 50.32 | 50.32 | ...58305024 |
| 2026-10-04 01:26 | COMPRA | USDT/USD | 59.76 | 59.76 | ...95887616 |
| 2026-10-04 01:27 | COMPRA | USDT/USD | 78.27 | 78.27 | ...52908800 |
| 2026-10-04 05:33 | COMPRA | USDT/USD | 70.30 | 70.30 | ...32272896 |
| 2026-10-04 07:18 | COMPRA | USDT/USD | 82.19 | 82.19 | ...33613056 |
| 2026-10-04 09:27 | COMPRA | USDT/USD | 50.21 | 50.21 | ...79921664 |
| 2026-10-04 12:00 | COMPRA | USDT/USD | 169.45 | 169.45 | ...43600384 |
| 2026-10-04 12:02 | COMPRA | USDT/USD | 99.72 | 99.72 | ...41251584 |
| 2026-10-04 13:15 | VENTA | USDT/USD | 196.42 | 196.42 | ...85317376 |
| 2026-10-04 16:25 | COMPRA | USDT/USD | 109.70 | 109.70 | ...39087872 |
| 2026-10-04 16:38 | COMPRA | USDT/USD | 40.89 | 40.89 | ...29152512 |
| 2026-10-04 18:00 | COMPRA | USDT/USD | 106.71 | 106.71 | ...30884864 |
| 2026-10-04 18:53 | COMPRA | USDT/USD | 59.84 | 59.84 | ...54865152 |
| 2026-10-04 19:35 | COMPRA | USDT/USD | 29.92 | 29.92 | ...98454528 |
| 2026-10-04 19:45 | VENTA | USDT/USD | 283.84 | 283.84 | ...15697408 |
| 2026-10-04 20:32 | COMPRA | USDT/USD | 219.31 | 219.31 | ...88473088 |
| 2026-10-04 22:09 | COMPRA | USDT/USD | 99.63 | 99.63 | ...47805952 |
| 2026-10-05 07:31 | VENTA | USDT/VES | 51.12 | 51.12 | ...97105408 |
| 2026-10-05 07:37 | VENTA | USDT/USD | 392.47 | 392.47 | ...52036608 |
| 2026-10-05 07:53 | VENTA | USDT/VES | 133.32 | 133.32 | ...14389760 |
| 2026-10-05 07:56 | VENTA | USDT/VES | 152.36 | 152.36 | ...37885184 |
| 2026-10-05 08:01 | VENTA | USDT/VES | 210.48 | 210.48 | ...08695808 |
| 2026-10-05 08:03 | VENTA | USDT/VES | 180.50 | 180.50 | ...14477312 |
| 2026-10-05 08:06 | VENTA | USDT/VES | 108.29 | 108.29 | ...29095424 |
| 2026-10-05 08:12 | VENTA | USDT/VES | 31.12 | 31.12 | ...09707264 |
| 2026-10-05 08:14 | VENTA | USDT/VES | 33.75 | 33.75 | ...26596608 |
| 2026-10-05 08:36 | COMPRA | USDT/USD | 304.07 | 304.07 | ...33270528 |
| 2026-10-05 08:51 | VENTA | USDT/VES | 50.17 | 50.17 | ...16750592 |
| 2026-10-05 08:53 | VENTA | USDT/VES | 45.21 | 45.21 | ...97758208 |
| 2026-10-05 09:37 | VENTA | USDT/USD | 108.91 | 108.91 | ...22244608 |
| 2026-10-05 09:45 | COMPRA | USDT/USD | 129.56 | 129.56 | ...36930048 |
| 2026-10-05 09:45 | COMPRA | USDT/USD | 99.72 | 99.72 | ...15950080 |
| 2026-10-05 11:12 | VENTA | USDT/USD | 108.03 | 108.03 | ...54805760 |
| 2026-10-05 12:57 | VENTA | USDT/USD | 206.25 | 206.25 | ...55184640 |
| 2026-10-05 13:05 | VENTA | USDT/USD | 98.21 | 98.21 | ...90295296 |
| 2026-10-05 13:47 | COMPRA | USDT/USD | 119.59 | 119.59 | ...27454976 |
| 2026-10-05 14:03 | COMPRA | USDT/USD | 100.64 | 100.64 | ...51867136 |
| 2026-10-05 14:39 | COMPRA | USDT/USD | 139.08 | 139.08 | ...75900928 |
| 2026-10-05 15:39 | VENTA | USDT/USD | 454.01 | 454.01 | ...46990080 |
| 2026-10-05 16:35 | COMPRA | USDT/USD | 129.56 | 129.56 | ...04669696 |
| 2026-10-05 20:03 | COMPRA | USDT/USD | 199.05 | 199.05 | ...54108416 |
| 2026-10-05 21:04 | COMPRA | USDT/USD | 191.39 | 191.39 | ...79839232 |
| 2026-10-05 22:43 | VENTA | USDT/USD | 473.16 | 473.16 | ...85118208 |
| 2026-10-07 11:11 | VENTA | USDT/VES | 40.14 | 40.14 | ...75496960 |
| 2026-10-07 11:11 | VENTA | USDT/VES | 45.80 | 45.80 | ...95669760 |
| 2026-10-07 11:28 | VENTA | USDT/USD | 280.15 | 280.15 | ...60198144 |
| 2026-10-07 12:05 | VENTA | USDT/USD | 147.75 | 147.75 | ...28655872 |
| 2026-10-07 12:27 | VENTA | USDT/USD | 300.00 | 300.00 | ...00 |
| 2026-10-07 15:21 | COMPRA | USDT/USD | 100.12 | 100.12 | ...63827200 |
| 2026-10-07 17:42 | COMPRA | USDT/USD | 160.20 | 160.20 | ...92664576 |
| 2026-10-08 12:39 | COMPRA | USDT/USD | 20.00 | 20.00 | ...000 |
| 2026-10-08 13:24 | COMPRA | USDT/USD | 199.84 | 199.84 | ...08494080 |
| 2026-10-08 14:49 | VENTA | USDT/USD | 330.65 | 330.65 | ...57434112 |
| 2026-10-08 16:19 | COMPRA | USDT/USD | 149.88 | 149.88 | ...72076800 |
| 2026-10-08 16:26 | COMPRA | USDT/USD | 126.61 | 126.61 | ...84105728 |
| 2026-10-08 21:16 | COMPRA | USDT/USD | 99.92 | 99.92 | ...01564672 |
| 2026-10-09 08:53 | VENTA | USDT/USD | 466.53 | 466.53 | ...14847232 |
| 2026-10-09 09:48 | COMPRA | USDT/USD | 200.04 | 200.04 | ...29280768 |
| 2026-10-09 18:50 | COMPRA | USDT/USD | 109.62 | 109.62 | ...06487040 |
| 2026-10-09 19:35 | COMPRA | USDT/USD | 101.64 | 101.64 | ...02646784 |
| 2026-10-09 20:12 | COMPRA | USDT/USD | 117.59 | 117.59 | ...59880192 |
| 2026-10-12 13:38 | VENTA | USDT/USD | 237.51 | 237.51 | ...86313216 |
| 2026-10-12 14:08 | COMPRA | USDT/USD | 99.72 | 99.72 | ...29146368 |
| 2026-10-12 14:09 | COMPRA | USDT/USD | 119.59 | 119.59 | ...64541952 |
| 2026-10-12 14:17 | VENTA | USDT/USD | 197.40 | 197.40 | ...13003776 |
| 2026-10-12 15:56 | COMPRA | USDT/USD | 99.72 | 99.72 | ...44153344 |
| 2026-10-12 17:09 | COMPRA | USDT/USD | 99.72 | 99.72 | ...11621888 |
| 2026-10-13 09:39 | VENTA | USDT/USD | 284.82 | 284.82 | ...50601472 |
| 2026-10-13 11:58 | COMPRA | USDT/USD | 299.46 | 299.46 | ...00935680 |
| 2026-10-13 19:12 | VENTA | USDT/USD | 176.78 | 176.78 | ...15290880 |
| 2026-10-13 21:28 | VENTA | USDT/USD | 206.25 | 206.25 | ...23098880 |
| 2026-10-13 22:00 | COMPRA | USDT/USD | 198.85 | 198.85 | ...14539008 |
| 2026-10-13 22:18 | COMPRA | USDT/USD | 208.36 | 208.36 | ...17140736 |
Libro Mayor (Resumen de Cuentas del Mes)
Saldo y movimiento consolidado por cuenta contable
| Cuenta Contable | Naturaleza | Débitos / Entradas | Créditos / Salidas | Saldo Actual (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos Brutos P2P | Ingreso | - | Ventas Comerciales | $9247.96 |
| Inventario USDT | Activo | Stock Actual | Ventas / Retiros | $1875.79 |
| Costo de Ventas P2P | Egreso / Costo | $9133.15 | - | $9133.15 |
| Gastos Personales / Operativos | Egreso | $335.90 | - | $335.90 |
| Otros Ingresos / Aportes | Ingreso Extra | - | Fondos Externos | $16.12 |
| Ganancias de Arbitraje | Ingreso Operativo | - | Compras Bancarias | $166.84 |